- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 117
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1016 | Maaseutu-asunto | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1100000€ | |
| CHA0008C | Omakotitalo | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830000€ | |
| PIS0028 | Kerrostalo | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | 938000€ | |
| PIS0038 | Kerrostalo | Estepona Selwo | 3 | 145 | 12 | 642000€ | |
| PIS0039 | Kerrostalo | Estepona Selwo | 2 | 133 | 12 | 725000€ | |
| PIS0042 | Kerrostalo | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | 450000€ | |
| PIS0043 | Kerrostalo | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | 525000€ | |
| DUP0007 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 139 | 20 | 1700000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1945000€ | |
| CB1009 | Luksus talo | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1800000€ | |
| AP0029 | Huoneisto | Guía de Isora Playa de San Juan | 2 | 111 | 22 | 890000€ | |
| AP0030 | Huoneisto | Guía de Isora Playa de San Juan | 3 | 167 | 22 | 1325000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 117