- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 117
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | Urban Plot | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1 995 000 € | ||
| CB1011 | Appartement | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Prix: Consulter | |
| CB1018 | Appartement | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270 000 € | |
| CB1019 | Appartement | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300 000 € | |
| CB1022 | Appartement | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287 000 € | |
| AP0025 | Appartement | Calviá | 1 | 117 | 25 | 570 000 € | |
| DUP0005 | Duplex | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262 500 € | |
| EST0001 | Studio | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200 000 € | |
| PIS0015 | Grand Appartement | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297 000 € | |
| PIS0025C | Grand Appartement | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310 000 € | |
| PIS0026C | Grand Appartement | Costa Adeje | 1 | 49 | 18 | 315 000 € | |
| PIS0033 | Grand Appartement | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287 500 € |
De la 1 à 12 de 117