- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 117
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1 750 000 € | |
| HOT0001C | Hôtel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| CB1009 | Villa de luxe | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1 800 000 € | |
| LUX0019C | Villa de luxe | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1 950 000 € | |
| CB1026 | Maison de campagne | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1 090 000 € | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830 000 € | |
| CB1025 | Maison de campagne | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890 000 € | |
| MAS0010 | Maison de campagne | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977 000 € | |
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1 328 700 € | |
| CB1004 | Maison mitoyenne | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1 860 000 € | |
| CB1014 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2 500 000 € | |
| CB1015 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2 300 000 € |
De la 1 à 12 de 117