- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 117
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001C | Hôtel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| CHA0016 | Villa | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1 750 000 € | |
| LUX0019C | Villa de luxe | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1 950 000 € | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830 000 € | |
| CB1009 | Villa de luxe | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1 800 000 € | |
| SOL0001C | Urban Plot | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1 995 000 € | ||
| LUX0020C | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3 700 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990 000 € | |
| CB1014 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2 500 000 € | |
| CB1025 | Maison de campagne | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890 000 € | |
| LUX0012C | Villa de luxe | Algorfa | 3 | 372 | 32 | 1 190 000 € | |
| ADO0014 | Maison mitoyenne | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | 1 495 000 € |
De la 1 à 12 de 117