- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 117
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1 328 700 € | |
| CB1006 | Appartement | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | 1 040 000 € | |
| CB1004 | Maison mitoyenne | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1 860 000 € | |
| CB1007 | Duplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 3 | 174 | 30 | 1 216 000 € | |
| CB1011 | Appartement | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Prix: Consulter | |
| CB1012 | Appartement | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Prix: Consulter | |
| CB1013 | Grand Appartement | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Prix: Consulter | |
| CB1018 | Appartement | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270 000 € | |
| CB1019 | Appartement | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300 000 € | |
| CB1020 | Appartement | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | 312 500 € | |
| CB1022 | Appartement | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287 000 € | |
| PIS0003C | Grand Appartement | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219 000 € |
De la 1 à 12 de 117