- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 117
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1025 | Maison de campagne | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890 000 € | |
| HOT0001C | Hôtel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990 000 € | |
| CB1026 | Maison de campagne | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1 090 000 € | |
| MAS0010 | Maison de campagne | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977 000 € | |
| SOL0001C | Urban Plot | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1 995 000 € | ||
| LUX0019C | Villa de luxe | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1 950 000 € | |
| CHA0015C | Villa | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | 635 000 € | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830 000 € | |
| CB1016 | Maison de campagne | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1 100 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Guía de Isora Abama | 3 | 176 | 14 | 1 705 000 € |
De la 1 à 12 de 117