- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 117
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020C | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3 700 000 € | |
| CB1014 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2 500 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 165 | 20 | 2 400 000 € | |
| CB1015 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2 300 000 € | |
| LUX0023 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 240 | 26 | 2 300 000 € | |
| LUX0024 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 240 | 14 | 2 300 000 € | |
| LUX0029C | Villa de luxe | Guía de Isora Abama | 3 | 206 | 31 | 2 200 000 € | |
| HOT0001C | Hôtel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| SOL0001C | Urban Plot | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1 995 000 € | ||
| LUX0019C | Villa de luxe | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1 950 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1 945 000 € | |
| CB1004 | Maison mitoyenne | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1 860 000 € |
De la 1 à 12 de 117