- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 117
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | Urban Plot | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1 995 000 € | ||
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1 328 700 € | |
| HOT0001C | Hôtel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| CB1013 | Grand Appartement | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Prix: Consulter | |
| PIS0003C | Grand Appartement | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Corralejo | 3 | 83 | 22 | 370 700 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Corralejo | 3 | 93 | 22 | 476 000 € | |
| PIS0007C | Grand Appartement | Costa Adeje | 2 | 107 | 14 | 750 000 € | |
| PIS0009 | Grand Appartement | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 113 | 20 | 670 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 105 | 28 | 360 000 € | |
| PIS0015 | Grand Appartement | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297 000 € |
De la 1 à 12 de 117