- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 117
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB2001 | Villa de luxe | Corralejo | 2 | 148 | 23 | 685 000 € | |
| CB1014 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2 500 000 € | |
| CB1015 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2 300 000 € | |
| CB1018 | Appartement | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270 000 € | |
| CB1019 | Appartement | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300 000 € | |
| CB1020 | Appartement | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | 312 500 € | |
| HOT0001C | Hôtel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| PIS0003C | Grand Appartement | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219 000 € | |
| LUX0012C | Villa de luxe | Algorfa | 3 | 372 | 32 | 1 190 000 € | |
| LUX0013C | Villa de luxe | Ciudad Quesada | 3 | 178 | 14 | 496 000 € | |
| LUX0014C | Villa de luxe | Ciudad Quesada | 3 | 123 | 12 | 555 000 € | |
| LUX0015C | Villa de luxe | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | 496 000 € |
De la 1 à 12 de 117