- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 117
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villetta | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665.000€ | |
| CHA0015C | Villetta | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | 635.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Acantilado de los Gigantes | 3 | 130 | 20 | 525.000€ | |
| PIS0051 | Appartamento | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990.000€ | |
| PIS0048 | Appartamento | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 83 | 38 | 340.000€ | |
| PIS0025C | Appartamento | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310.000€ | |
| PIS0050 | Appartamento | Almerimar | 3 | 113 | 10 | 435.000€ | |
| PIS0049 | Appartamento | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285.000€ | |
| LUX0010 | Villa di lusso | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | 1.349.000€ | |
| AP0027 | Appartamento | Calviá | 3 | 117 | 25 | 610.000€ | |
| AP0026 | Appartamento | Calviá | 2 | 136 | 25 | 715.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 117