- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 117
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villetta | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1.750.000€ | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| CB1009 | Villa di lusso | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1.800.000€ | |
| LUX0019C | Villa di lusso | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1.950.000€ | |
| CB1026 | Casa di campagna | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1.090.000€ | |
| CHA0008C | Villetta | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830.000€ | |
| CB1025 | Casa di campagna | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890.000€ | |
| MAS0010 | Casa di campagna | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977.000€ | |
| CB1001 | Trilocale | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1.328.700€ | |
| CB1004 | Casa a schiera | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1.860.000€ | |
| CB1014 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| CB1015 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 117