- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 117
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0001 | Monocale | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200.000€ | |
| PIS0026C | Appartamento | Costa Adeje | 1 | 49 | 18 | 315.000€ | |
| PIS0015 | Appartamento | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297.000€ | |
| PIS0016 | Appartamento | Felanitx | 2 | 50 | 36 | 367.500€ | |
| PIS0033 | Appartamento | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287.500€ | |
| PIS0037 | Appartamento | Orihuela Costa | 1 | 52 | 25 | 150.500€ | |
| DUP0005 | Duplex | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262.500€ | |
| PIS0051 | Appartamento | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318.000€ | |
| CB1022 | Appartamento | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287.000€ | |
| PIS0025C | Appartamento | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310.000€ | |
| CB1018 | Appartamento | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| CB1011 | Appartamento | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 117