- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 117
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1.750.000€ | |
| LUX0019C | Villa di lusso | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1.950.000€ | |
| CHA0008C | Villetta | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830.000€ | |
| CB1009 | Villa di lusso | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1.800.000€ | |
| SOL0001C | Lotto urbani | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| LUX0020C | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3.700.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990.000€ | |
| CB1014 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| CB1025 | Casa di campagna | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890.000€ | |
| LUX0012C | Villa di lusso | Algorfa | 3 | 372 | 32 | 1.190.000€ | |
| ADO0014 | Casa a schiera | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | 1.495.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 117