- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 117
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0042 | Appartamento | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | 450.000€ | |
| PIS0043 | Appartamento | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | 525.000€ | |
| PIS0021CCB | Appartamento | Guardamar del Segura | 3 | 94 | 8 | 386.000€ | |
| PIS0028 | Appartamento | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | 938.000€ | |
| PIS0036 | Appartamento | San Pedro de Alcántara | 3 | 109 | 9 | 632.100€ | |
| ATC0011 | Attico | San Pedro de Alcántara | 3 | 125 | 9 | 1.256.450€ | |
| LUX0015C | Villa di lusso | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | 496.000€ | |
| ADO0007C | Casa a schiera | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 109 | 10 | 435.000€ | |
| PIS0049 | Appartamento | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285.000€ | |
| PIS0050 | Appartamento | Almerimar | 3 | 113 | 10 | 435.000€ | |
| CB1011 | Appartamento | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Prezzo: Consultare | |
| CB1012 | Appartamento | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 117