- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 117
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020C | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3.700.000€ | |
| CB1014 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| ATC0006 | Attico | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 165 | 20 | 2.400.000€ | |
| CB1015 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2.300.000€ | |
| LUX0023 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 240 | 26 | 2.300.000€ | |
| LUX0024 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 240 | 14 | 2.300.000€ | |
| LUX0029C | Villa di lusso | Guía de Isora Abama | 3 | 206 | 31 | 2.200.000€ | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| SOL0001C | Lotto urbani | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| LUX0019C | Villa di lusso | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1.950.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1.945.000€ | |
| CB1004 | Casa a schiera | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1.860.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 117