- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 117
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1011 | Appartamento | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Prezzo: Consultare | |
| CB1012 | Appartamento | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Prezzo: Consultare | |
| CB1013 | Appartamento | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0037 | Appartamento | Orihuela Costa | 1 | 52 | 25 | 150.500€ | |
| EST0001 | Monocale | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200.000€ | |
| PIS0003C | Appartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262.500€ | |
| CB1018 | Appartamento | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| PIS0049 | Appartamento | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285.000€ | |
| CB1022 | Appartamento | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287.000€ | |
| PIS0033 | Appartamento | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287.500€ | |
| PIS0020CCB | Appartamento | Torrevieja | 2 | 81 | 16 | 289.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 117