- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 117
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1006 | Appartamento | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | 1.040.000€ | |
| CB1011 | Appartamento | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Prezzo: Consultare | |
| CB1012 | Appartamento | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Prezzo: Consultare | |
| CB1018 | Appartamento | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| CB1019 | Appartamento | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300.000€ | |
| CB1020 | Appartamento | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | 312.500€ | |
| CB1022 | Appartamento | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287.000€ | |
| AP0015 | Appartamento | Guía de Isora Abama | 2 | 135 | 24 | 895.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Acantilado de los Gigantes | 3 | 130 | 20 | 525.000€ | |
| AP0019C | Appartamento | Costa Adeje | 3 | 200 | 22 | 950.000€ | |
| AP0021C | Appartamento | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 81 | 35 | 310.000€ | |
| AP0022C | Appartamento | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 93 | 35 | 325.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 117