- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 117
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | Lotto urbani | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1.995.000€ | ||
| CB1001 | Trilocale | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1.328.700€ | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| CB1013 | Appartamento | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0003C | Appartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219.000€ | |
| PIS0004 | Appartamento | Corralejo | 3 | 83 | 22 | 370.700€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Corralejo | 3 | 93 | 22 | 476.000€ | |
| PIS0007C | Appartamento | Costa Adeje | 2 | 107 | 14 | 750.000€ | |
| PIS0009 | Appartamento | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 113 | 20 | 670.000€ | |
| PIS0014 | Appartamento | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 105 | 28 | 360.000€ | |
| PIS0015 | Appartamento | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 117