- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 117
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB2001 | Villa di lusso | Corralejo | 2 | 148 | 23 | 685.000€ | |
| CB1014 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2.500.000€ | |
| CB1015 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2.300.000€ | |
| CB1018 | Appartamento | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270.000€ | |
| CB1019 | Appartamento | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300.000€ | |
| CB1020 | Appartamento | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | 312.500€ | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2.190.000€ | |
| PIS0003C | Appartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219.000€ | |
| LUX0012C | Villa di lusso | Algorfa | 3 | 372 | 32 | 1.190.000€ | |
| LUX0013C | Villa di lusso | Ciudad Quesada | 3 | 178 | 14 | 496.000€ | |
| LUX0014C | Villa di lusso | Ciudad Quesada | 3 | 123 | 12 | 555.000€ | |
| LUX0015C | Villa di lusso | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | 496.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 117