- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 117
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1016 | Casa di campagna | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1.100.000€ | |
| CHA0008C | Villetta | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830.000€ | |
| PIS0028 | Appartamento | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | 938.000€ | |
| PIS0038 | Appartamento | Estepona Selwo | 3 | 145 | 12 | 642.000€ | |
| PIS0039 | Appartamento | Estepona Selwo | 2 | 133 | 12 | 725.000€ | |
| PIS0042 | Appartamento | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | 450.000€ | |
| PIS0043 | Appartamento | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | 525.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 139 | 20 | 1.700.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1.945.000€ | |
| CB1009 | Villa di lusso | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1.800.000€ | |
| AP0029 | Appartamento | Guía de Isora Playa de San Juan | 2 | 111 | 22 | 890.000€ | |
| AP0030 | Appartamento | Guía de Isora Playa de San Juan | 3 | 167 | 22 | 1.325.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 117