- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 117
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | €665.000 | |
| CHA0015C | Villa | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | €635.000 | |
| AP0017 | Appartement | Acantilado de los Gigantes | 3 | 130 | 20 | €525.000 | |
| PIS0051 | Flat | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | €318.000 | |
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | €990.000 | |
| PIS0048 | Flat | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 83 | 38 | €340.000 | |
| PIS0025C | Flat | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | €310.000 | |
| PIS0050 | Flat | Almerimar | 3 | 113 | 10 | €435.000 | |
| PIS0049 | Flat | Almerimar | 2 | 94 | 10 | €285.000 | |
| LUX0010 | Luxe villa | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | €1.349.000 | |
| AP0027 | Appartement | Calviá | 3 | 117 | 25 | €610.000 | |
| AP0026 | Appartement | Calviá | 2 | 136 | 25 | €715.000 |
Objecten 1 tot 12 van 117