- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 117
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | €1.750.000 | |
| HOT0001C | Hotels | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | €2.190.000 | |
| CB1009 | Luxe villa | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | €1.800.000 | |
| LUX0019C | Luxe villa | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | €1.950.000 | |
| CB1026 | Landhuizen | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | €1.090.000 | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | €830.000 | |
| CB1025 | Landhuizen | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | €890.000 | |
| MAS0010 | Landhuizen | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | €977.000 | |
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | €1.328.700 | |
| CB1004 | Geschakelde woningen | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | €1.860.000 | |
| CB1014 | Luxe villa | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | €2.500.000 | |
| CB1015 | Luxe villa | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | €2.300.000 |
Objecten 1 tot 12 van 117