- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 117
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001C | Hotels | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | €2.190.000 | |
| CHA0016 | Villa | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | €1.750.000 | |
| LUX0019C | Luxe villa | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | €1.950.000 | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | €830.000 | |
| CB1009 | Luxe villa | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | €1.800.000 | |
| SOL0001C | Urban Plot | San Eugenio Alto | 535 | 18 | €1.995.000 | ||
| LUX0020C | Luxe villa | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | €3.700.000 | |
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | €990.000 | |
| CB1014 | Luxe villa | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | €2.500.000 | |
| CB1025 | Landhuizen | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | €890.000 | |
| LUX0012C | Luxe villa | Algorfa | 3 | 372 | 32 | €1.190.000 | |
| ADO0014 | Geschakelde woningen | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | €1.495.000 |
Objecten 1 tot 12 van 117