- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 117
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0042 | Flat | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | €450.000 | |
| PIS0043 | Flat | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | €525.000 | |
| PIS0021CCB | Flat | Guardamar del Segura | 3 | 94 | 8 | €386.000 | |
| PIS0028 | Flat | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | €938.000 | |
| PIS0036 | Flat | San Pedro de Alcántara | 3 | 109 | 9 | €632.100 | |
| ATC0011 | Penthouse | San Pedro de Alcántara | 3 | 125 | 9 | €1.256.450 | |
| LUX0015C | Luxe villa | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | €496.000 | |
| ADO0007C | Geschakelde woningen | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 109 | 10 | €435.000 | |
| PIS0049 | Flat | Almerimar | 2 | 94 | 10 | €285.000 | |
| PIS0050 | Flat | Almerimar | 3 | 113 | 10 | €435.000 | |
| CB1011 | Appartement | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Prijs: Op aanvraag | |
| CB1012 | Appartement | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 117