- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 117
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1025 | Landhuizen | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | €890.000 | |
| HOT0001C | Hotels | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | €2.190.000 | |
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | €990.000 | |
| CB1026 | Landhuizen | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | €1.090.000 | |
| MAS0010 | Landhuizen | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | €977.000 | |
| SOL0001C | Urban Plot | San Eugenio Alto | 535 | 18 | €1.995.000 | ||
| LUX0019C | Luxe villa | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | €1.950.000 | |
| CHA0015C | Villa | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | €635.000 | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | €830.000 | |
| CB1016 | Landhuizen | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | €1.100.000 | |
| CHA0018 | Villa | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | €665.000 | |
| LUX0018 | Luxe villa | Guía de Isora Abama | 3 | 176 | 14 | €1.705.000 |
Objecten 1 tot 12 van 117