- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 117
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1011 | Appartement | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Prijs: Op aanvraag | |
| CB1012 | Appartement | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Prijs: Op aanvraag | |
| CB1013 | Flat | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Prijs: Op aanvraag | |
| PIS0037 | Flat | Orihuela Costa | 1 | 52 | 25 | €150.500 | |
| EST0001 | Studio | Felanitx | 1 | 25 | 36 | €200.000 | |
| PIS0003C | Flat | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | €219.000 | |
| DUP0005 | Duplex | Corralejo | 1 | 53 | 22 | €262.500 | |
| CB1018 | Appartement | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | €270.000 | |
| PIS0049 | Flat | Almerimar | 2 | 94 | 10 | €285.000 | |
| CB1022 | Appartement | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | €287.000 | |
| PIS0033 | Flat | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | €287.500 | |
| PIS0020CCB | Flat | Torrevieja | 2 | 81 | 16 | €289.000 |
Objecten 1 tot 12 van 117