- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 117
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020C | Luxe villa | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | €3.700.000 | |
| CB1014 | Luxe villa | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | €2.500.000 | |
| ATC0006 | Penthouse | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 165 | 20 | €2.400.000 | |
| CB1015 | Luxe villa | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | €2.300.000 | |
| LUX0023 | Luxe villa | Costa Adeje | 4 | 240 | 26 | €2.300.000 | |
| LUX0024 | Luxe villa | Costa Adeje | 4 | 240 | 14 | €2.300.000 | |
| LUX0029C | Luxe villa | Guía de Isora Abama | 3 | 206 | 31 | €2.200.000 | |
| HOT0001C | Hotels | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | €2.190.000 | |
| SOL0001C | Urban Plot | San Eugenio Alto | 535 | 18 | €1.995.000 | ||
| LUX0019C | Luxe villa | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | €1.950.000 | |
| CHA0014 | Villa | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | €1.945.000 | |
| CB1004 | Geschakelde woningen | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | €1.860.000 |
Objecten 1 tot 12 van 117