- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 117
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1006 | Appartement | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | €1.040.000 | |
| CB1011 | Appartement | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Prijs: Op aanvraag | |
| CB1012 | Appartement | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Prijs: Op aanvraag | |
| CB1018 | Appartement | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | €270.000 | |
| CB1019 | Appartement | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | €300.000 | |
| CB1020 | Appartement | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | €312.500 | |
| CB1022 | Appartement | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | €287.000 | |
| AP0015 | Appartement | Guía de Isora Abama | 2 | 135 | 24 | €895.000 | |
| AP0017 | Appartement | Acantilado de los Gigantes | 3 | 130 | 20 | €525.000 | |
| AP0019C | Appartement | Costa Adeje | 3 | 200 | 22 | €950.000 | |
| AP0021C | Appartement | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 81 | 35 | €310.000 | |
| AP0022C | Appartement | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 93 | 35 | €325.500 |
Objecten 1 tot 12 van 117