- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 117
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | Urban Plot | San Eugenio Alto | 535 | 18 | €1.995.000 | ||
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | €1.328.700 | |
| HOT0001C | Hotels | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | €2.190.000 | |
| CB1013 | Flat | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Prijs: Op aanvraag | |
| PIS0003C | Flat | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | €219.000 | |
| PIS0004 | Flat | Corralejo | 3 | 83 | 22 | €370.700 | |
| PIS0005 | Flat | Corralejo | 3 | 93 | 22 | €476.000 | |
| PIS0007C | Flat | Costa Adeje | 2 | 107 | 14 | €750.000 | |
| PIS0009 | Flat | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | €479.000 | |
| PIS0011 | Flat | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 113 | 20 | €670.000 | |
| PIS0014 | Flat | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 105 | 28 | €360.000 | |
| PIS0015 | Flat | Felanitx | 1 | 50 | 36 | €297.000 |
Objecten 1 tot 12 van 117