- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 117
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB2001 | Luxe villa | Corralejo | 2 | 148 | 23 | €685.000 | |
| CB1014 | Luxe villa | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | €2.500.000 | |
| CB1015 | Luxe villa | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | €2.300.000 | |
| CB1018 | Appartement | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | €270.000 | |
| CB1019 | Appartement | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | €300.000 | |
| CB1020 | Appartement | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | €312.500 | |
| HOT0001C | Hotels | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | €2.190.000 | |
| PIS0003C | Flat | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | €219.000 | |
| LUX0012C | Luxe villa | Algorfa | 3 | 372 | 32 | €1.190.000 | |
| LUX0013C | Luxe villa | Ciudad Quesada | 3 | 178 | 14 | €496.000 | |
| LUX0014C | Luxe villa | Ciudad Quesada | 3 | 123 | 12 | €555.000 | |
| LUX0015C | Luxe villa | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | €496.000 |
Objecten 1 tot 12 van 117