- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 117
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1016 | Landhuizen | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | €1.100.000 | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | €830.000 | |
| PIS0028 | Flat | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | €938.000 | |
| PIS0038 | Flat | Estepona Selwo | 3 | 145 | 12 | €642.000 | |
| PIS0039 | Flat | Estepona Selwo | 2 | 133 | 12 | €725.000 | |
| PIS0042 | Flat | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | €450.000 | |
| PIS0043 | Flat | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | €525.000 | |
| DUP0007 | Duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 139 | 20 | €1.700.000 | |
| CHA0014 | Villa | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | €1.945.000 | |
| CB1009 | Luxe villa | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | €1.800.000 | |
| AP0029 | Appartement | Guía de Isora Playa de San Juan | 2 | 111 | 22 | €890.000 | |
| AP0030 | Appartement | Guía de Isora Playa de San Juan | 3 | 167 | 22 | €1.325.000 |
Objecten 1 tot 12 van 117