- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 117
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | Urban Plot | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1 995 000 € | ||
| CB1011 | Leiligheter | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Pris: Ved forespørsel | |
| CB1018 | Leiligheter | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270 000 € | |
| CB1019 | Leiligheter | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300 000 € | |
| CB1022 | Leiligheter | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287 000 € | |
| AP0025 | Leiligheter | Calviá | 1 | 117 | 25 | 570 000 € | |
| DUP0005 | Leilighet i to etasjer | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262 500 € | |
| EST0001 | Studio leilighet | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200 000 € | |
| PIS0015 | Leilighet | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297 000 € | |
| PIS0025C | Leilighet | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310 000 € | |
| PIS0026C | Leilighet | Costa Adeje | 1 | 49 | 18 | 315 000 € | |
| PIS0033 | Leilighet | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 117