- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 117
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Enebolig | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1 750 000 € | |
| HOT0001C | Hotell | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| CB1009 | Luksussvilla | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1 800 000 € | |
| LUX0019C | Luksussvilla | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1 950 000 € | |
| CB1026 | Landsted | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1 090 000 € | |
| CHA0008C | Enebolig | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830 000 € | |
| CB1025 | Landsted | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890 000 € | |
| MAS0010 | Landsted | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977 000 € | |
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1 328 700 € | |
| CB1004 | Rekkehus | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1 860 000 € | |
| CB1014 | Luksussvilla | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2 500 000 € | |
| CB1015 | Luksussvilla | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2 300 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 117