- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 117
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001C | Hotell | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| CHA0016 | Enebolig | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1 750 000 € | |
| LUX0019C | Luksussvilla | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1 950 000 € | |
| CHA0008C | Enebolig | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830 000 € | |
| CB1009 | Luksussvilla | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1 800 000 € | |
| SOL0001C | Urban Plot | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1 995 000 € | ||
| LUX0020C | Luksussvilla | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3 700 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990 000 € | |
| CB1014 | Luksussvilla | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2 500 000 € | |
| CB1025 | Landsted | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890 000 € | |
| LUX0012C | Luksussvilla | Algorfa | 3 | 372 | 32 | 1 190 000 € | |
| ADO0014 | Rekkehus | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | 1 495 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 117