- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 117
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0042 | Leilighet | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | 450 000 € | |
| PIS0043 | Leilighet | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | 525 000 € | |
| PIS0021CCB | Leilighet | Guardamar del Segura | 3 | 94 | 8 | 386 000 € | |
| PIS0028 | Leilighet | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | 938 000 € | |
| PIS0036 | Leilighet | San Pedro de Alcántara | 3 | 109 | 9 | 632 100 € | |
| ATC0011 | Toppleilighet | San Pedro de Alcántara | 3 | 125 | 9 | 1 256 450 € | |
| LUX0015C | Luksussvilla | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | 496 000 € | |
| ADO0007C | Rekkehus | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 109 | 10 | 435 000 € | |
| PIS0049 | Leilighet | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285 000 € | |
| PIS0050 | Leilighet | Almerimar | 3 | 113 | 10 | 435 000 € | |
| CB1011 | Leiligheter | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Pris: Ved forespørsel | |
| CB1012 | Leiligheter | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 117