- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 117
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Enebolig | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990 000 € | |
| LUX0010 | Luksussvilla | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | 1 349 000 € | |
| ADO0013 | Rekkehus | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 240 | 58 | 998 000 € | |
| ADO0014 | Rekkehus | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | 1 495 000 € | |
| CB1009 | Luksussvilla | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1 800 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665 000 € | |
| MAS0010 | Landsted | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977 000 € | |
| PIS0051 | Leilighet | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318 000 € | |
| CB1026 | Landsted | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1 090 000 € | |
| CB1003 | Luksussvilla | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 3 | 197 | 41 | 1 734 000 € | |
| CB1006 | Leiligheter | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | 1 040 000 € | |
| PIS0009 | Leilighet | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 117