- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 117
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1025 | Landsted | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890 000 € | |
| HOT0001C | Hotell | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990 000 € | |
| CB1026 | Landsted | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1 090 000 € | |
| MAS0010 | Landsted | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977 000 € | |
| SOL0001C | Urban Plot | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1 995 000 € | ||
| LUX0019C | Luksussvilla | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1 950 000 € | |
| CHA0015C | Enebolig | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | 635 000 € | |
| CHA0008C | Enebolig | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830 000 € | |
| CB1016 | Landsted | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1 100 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665 000 € | |
| LUX0018 | Luksussvilla | Guía de Isora Abama | 3 | 176 | 14 | 1 705 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 117