- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 117
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1011 | Leiligheter | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Pris: Ved forespørsel | |
| CB1012 | Leiligheter | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Pris: Ved forespørsel | |
| CB1013 | Leilighet | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Pris: Ved forespørsel | |
| PIS0037 | Leilighet | Orihuela Costa | 1 | 52 | 25 | 150 500 € | |
| EST0001 | Studio leilighet | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200 000 € | |
| PIS0003C | Leilighet | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219 000 € | |
| DUP0005 | Leilighet i to etasjer | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262 500 € | |
| CB1018 | Leiligheter | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270 000 € | |
| PIS0049 | Leilighet | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285 000 € | |
| CB1022 | Leiligheter | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287 000 € | |
| PIS0033 | Leilighet | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287 500 € | |
| PIS0020CCB | Leilighet | Torrevieja | 2 | 81 | 16 | 289 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 117