- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 117
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020C | Luksussvilla | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3 700 000 € | |
| CB1014 | Luksussvilla | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2 500 000 € | |
| ATC0006 | Toppleilighet | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 165 | 20 | 2 400 000 € | |
| CB1015 | Luksussvilla | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2 300 000 € | |
| LUX0023 | Luksussvilla | Costa Adeje | 4 | 240 | 26 | 2 300 000 € | |
| LUX0024 | Luksussvilla | Costa Adeje | 4 | 240 | 14 | 2 300 000 € | |
| LUX0029C | Luksussvilla | Guía de Isora Abama | 3 | 206 | 31 | 2 200 000 € | |
| HOT0001C | Hotell | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| SOL0001C | Urban Plot | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1 995 000 € | ||
| LUX0019C | Luksussvilla | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1 950 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1 945 000 € | |
| CB1004 | Rekkehus | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1 860 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 117