- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 117
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1006 | Leiligheter | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | 1 040 000 € | |
| CB1011 | Leiligheter | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Pris: Ved forespørsel | |
| CB1012 | Leiligheter | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Pris: Ved forespørsel | |
| CB1018 | Leiligheter | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270 000 € | |
| CB1019 | Leiligheter | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300 000 € | |
| CB1020 | Leiligheter | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | 312 500 € | |
| CB1022 | Leiligheter | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287 000 € | |
| AP0015 | Leiligheter | Guía de Isora Abama | 2 | 135 | 24 | 895 000 € | |
| AP0017 | Leiligheter | Acantilado de los Gigantes | 3 | 130 | 20 | 525 000 € | |
| AP0019C | Leiligheter | Costa Adeje | 3 | 200 | 22 | 950 000 € | |
| AP0021C | Leiligheter | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 81 | 35 | 310 000 € | |
| AP0022C | Leiligheter | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 93 | 35 | 325 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 117