- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 117
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | Urban Plot | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1 995 000 € | ||
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1 328 700 € | |
| HOT0001C | Hotell | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| CB1013 | Leilighet | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Pris: Ved forespørsel | |
| PIS0003C | Leilighet | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219 000 € | |
| PIS0004 | Leilighet | Corralejo | 3 | 83 | 22 | 370 700 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Corralejo | 3 | 93 | 22 | 476 000 € | |
| PIS0007C | Leilighet | Costa Adeje | 2 | 107 | 14 | 750 000 € | |
| PIS0009 | Leilighet | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 113 | 20 | 670 000 € | |
| PIS0014 | Leilighet | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 105 | 28 | 360 000 € | |
| PIS0015 | Leilighet | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 117