- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 117
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1016 | Landsted | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1 100 000 € | |
| CHA0008C | Enebolig | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830 000 € | |
| PIS0028 | Leilighet | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | 938 000 € | |
| PIS0038 | Leilighet | Estepona Selwo | 3 | 145 | 12 | 642 000 € | |
| PIS0039 | Leilighet | Estepona Selwo | 2 | 133 | 12 | 725 000 € | |
| PIS0042 | Leilighet | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | 450 000 € | |
| PIS0043 | Leilighet | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | 525 000 € | |
| DUP0007 | Leilighet i to etasjer | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 139 | 20 | 1 700 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1 945 000 € | |
| CB1009 | Luksussvilla | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1 800 000 € | |
| AP0029 | Leiligheter | Guía de Isora Playa de San Juan | 2 | 111 | 22 | 890 000 € | |
| AP0030 | Leiligheter | Guía de Isora Playa de San Juan | 3 | 167 | 22 | 1 325 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 117