- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Moradia isolada | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | €665.000 | |
| CHA0015C | Moradia isolada | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | €635.000 | |
| AP0017 | Apartamento | Acantilado de los Gigantes | 3 | 130 | 20 | €525.000 | |
| PIS0051 | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | €318.000 | |
| CHA0010 | Moradia isolada | Arafo | 4 | 460 | 60 | €990.000 | |
| PIS0048 | Apartamento | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 83 | 38 | €340.000 | |
| PIS0025C | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | €310.000 | |
| PIS0050 | Apartamento | Almerimar | 3 | 113 | 10 | €435.000 | |
| PIS0049 | Apartamento | Almerimar | 2 | 94 | 10 | €285.000 | |
| LUX0010 | Imóvel de luxo | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | €1.349.000 | |
| AP0027 | Apartamento | Calviá | 3 | 117 | 25 | €610.000 | |
| AP0026 | Apartamento | Calviá | 2 | 136 | 25 | €715.000 |
Mostrando 1 a 12 de 117