- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Moradia isolada | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | €1.750.000 | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | €2.190.000 | |
| CB1009 | Imóvel de luxo | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | €1.800.000 | |
| LUX0019C | Imóvel de luxo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | €1.950.000 | |
| CB1026 | Masia | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | €1.090.000 | |
| CHA0008C | Moradia isolada | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | €830.000 | |
| CB1025 | Masia | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | €890.000 | |
| MAS0010 | Masia | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | €977.000 | |
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | €1.328.700 | |
| CB1004 | Moradia em banda | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | €1.860.000 | |
| CB1014 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | €2.500.000 | |
| CB1015 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | €2.300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 117