- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0001 | Loft | Felanitx | 1 | 25 | 36 | €200.000 | |
| PIS0026C | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 49 | 18 | €315.000 | |
| PIS0015 | Apartamento | Felanitx | 1 | 50 | 36 | €297.000 | |
| PIS0016 | Apartamento | Felanitx | 2 | 50 | 36 | €367.500 | |
| PIS0033 | Apartamento | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | €287.500 | |
| PIS0037 | Apartamento | Orihuela Costa | 1 | 52 | 25 | €150.500 | |
| DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Corralejo | 1 | 53 | 22 | €262.500 | |
| PIS0051 | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | €318.000 | |
| CB1022 | Apartamento | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | €287.000 | |
| PIS0025C | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | €310.000 | |
| CB1018 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | €270.000 | |
| CB1011 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 117