- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0042 | Apartamento | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | €450.000 | |
| PIS0043 | Apartamento | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | €525.000 | |
| PIS0021CCB | Apartamento | Guardamar del Segura | 3 | 94 | 8 | €386.000 | |
| PIS0028 | Apartamento | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | €938.000 | |
| PIS0036 | Apartamento | San Pedro de Alcántara | 3 | 109 | 9 | €632.100 | |
| ATC0011 | Cobertura | San Pedro de Alcántara | 3 | 125 | 9 | €1.256.450 | |
| LUX0015C | Imóvel de luxo | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | €496.000 | |
| ADO0007C | Moradia em banda | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 109 | 10 | €435.000 | |
| PIS0049 | Apartamento | Almerimar | 2 | 94 | 10 | €285.000 | |
| PIS0050 | Apartamento | Almerimar | 3 | 113 | 10 | €435.000 | |
| CB1011 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Preço: Consultar | |
| CB1012 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 117