- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Moradia isolada | Arafo | 4 | 460 | 60 | €990.000 | |
| LUX0010 | Imóvel de luxo | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | €1.349.000 | |
| ADO0013 | Moradia em banda | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 240 | 58 | €998.000 | |
| ADO0014 | Moradia em banda | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | €1.495.000 | |
| CB1009 | Imóvel de luxo | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | €1.800.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | €665.000 | |
| MAS0010 | Masia | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | €977.000 | |
| PIS0051 | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | €318.000 | |
| CB1026 | Masia | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | €1.090.000 | |
| CB1003 | Imóvel de luxo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 3 | 197 | 41 | €1.734.000 | |
| CB1006 | Apartamento | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | €1.040.000 | |
| PIS0009 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | €479.000 |
Mostrando 1 a 12 de 117