- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | €1.328.700 | |
| CB1006 | Apartamento | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | €1.040.000 | |
| CB1004 | Moradia em banda | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | €1.860.000 | |
| CB1007 | Apartamento tipo duplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 3 | 174 | 30 | €1.216.000 | |
| CB1011 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Preço: Consultar | |
| CB1012 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Preço: Consultar | |
| CB1013 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Preço: Consultar | |
| CB1018 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | €270.000 | |
| CB1019 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | €300.000 | |
| CB1020 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | €312.500 | |
| CB1022 | Apartamento | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | €287.000 | |
| PIS0003C | Apartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | €219.000 |
Mostrando 1 a 12 de 117