- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1025 | Masia | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | €890.000 | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | €2.190.000 | |
| CHA0010 | Moradia isolada | Arafo | 4 | 460 | 60 | €990.000 | |
| CB1026 | Masia | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | €1.090.000 | |
| MAS0010 | Masia | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | €977.000 | |
| SOL0001C | Terreno urbano | San Eugenio Alto | 535 | 18 | €1.995.000 | ||
| LUX0019C | Imóvel de luxo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | €1.950.000 | |
| CHA0015C | Moradia isolada | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | €635.000 | |
| CHA0008C | Moradia isolada | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | €830.000 | |
| CB1016 | Masia | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | €1.100.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | €665.000 | |
| LUX0018 | Imóvel de luxo | Guía de Isora Abama | 3 | 176 | 14 | €1.705.000 |
Mostrando 1 a 12 de 117