- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1011 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Preço: Consultar | |
| CB1012 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Preço: Consultar | |
| CB1013 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Preço: Consultar | |
| PIS0037 | Apartamento | Orihuela Costa | 1 | 52 | 25 | €150.500 | |
| EST0001 | Loft | Felanitx | 1 | 25 | 36 | €200.000 | |
| PIS0003C | Apartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | €219.000 | |
| DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Corralejo | 1 | 53 | 22 | €262.500 | |
| CB1018 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | €270.000 | |
| PIS0049 | Apartamento | Almerimar | 2 | 94 | 10 | €285.000 | |
| CB1022 | Apartamento | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | €287.000 | |
| PIS0033 | Apartamento | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | €287.500 | |
| PIS0020CCB | Apartamento | Torrevieja | 2 | 81 | 16 | €289.000 |
Mostrando 1 a 12 de 117